摘要
职位数量: 若干
招聘人数: 70
学历要求: 大专及以上
报名中
截止日期: 2025-12-31
工作地点: 怀化
公告详情
为提高毕业两年内未就业高校毕业生的就业能力,通道县相关就业见习基地开发了26个就业见习岗位,计划招聘70名毕业两年内未就业高校毕业生进行就业见习,具体情况如下表:
2025年通道县就业见习招聘情况表
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 招聘人数(人) | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地 | 待遇上限(元) | 待遇下限(元) | 招聘联系人姓名 | 联系人手机号码 | 招聘起始日期 | 招聘截止日期 | 岗位说明 |
1 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 外科医生 | 5 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 外科医生见习岗位 |
2 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 内科医生 | 4 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 内科医生见习岗位 |
3 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 放射科医生 | 2 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 放射科医生见习岗位 |
4 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 麻醉科医生 | 1 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 麻醉科医生见习岗位 |
5 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 妇产科医生 | 4 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 妇产科医生见习岗位 |
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 招聘人数(人) | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地 | 待遇上限(元) | 待遇下限(元) | 招聘联系人姓名 | 联系人手机号码 | 招聘起始日期 | 招聘截止日期 | 岗位说明 |
6 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 药剂科医生 | 1 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 药剂科医生见习岗位 |
7 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 超声科医生 | 2 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学与临床技术类 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 超声科医生见习岗位 |
8 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 护士 | 14 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 护理学类,须持执业证 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 护士见习岗位 |
9 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 助产士 | 1 | 毕业2年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 护理学类,须持执业证 | 通道县第一人民医院 | 3000.00 | 1700.00 | 莫晓芳 | 0745-8622531 | 2025年7月17日 | 2025年8月31日 | 助产士见习岗位 |
10 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 妇产科见习医生 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 妇产科见习医生岗位 |
11 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 妇产科见习护士 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 护理学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 妇产科见习护士岗位 |
12 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 妇产科见习助产士 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 助产类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 妇产科见习助产士岗位 |
13 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 手术室见习护士 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 护理学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 手术室见习护士岗位 |
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 招聘人数(人) | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地 | 待遇上限(元) | 待遇下限(元) | 招聘联系人姓名 | 联系人手机号码 | 招聘起始日期 | 招聘截止日期 | 岗位说明 |
14 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 手术室见习医生 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 手术室见习医生岗位 |
15 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 儿科见习医生 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学、儿科学、中医儿科学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 儿科见习医生岗位 |
16 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 儿科见习护士 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 护理学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 儿科见习护士岗位 |
17 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 儿保科见习医生 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学类、儿童保健类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 儿保科见习医生岗位 |
18 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 检验科见习生 | 2 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 临床医学检验类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 检验科见习生岗位 |
19 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 超声科见习生 | 2 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 放射方向、放射治疗专业类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 超声科见习生岗位 |
20 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 药剂科见习药士 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 药学或中药学类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 药剂科见习药士岗位 |
21 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 中医康复中心针灸推拿技士见习生 | 2 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 针灸推拿类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 中医康复中心针灸推拿技士见习生岗位 |
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 招聘人数(人) | 招聘对象 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地 | 待遇上限(元) | 待遇下限(元) | 招聘联系人姓名 | 联系人手机号码 | 招聘起始日期 | 招聘截止日期 | 岗位说明 |
22 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 放射科见习生 | 1 | 毕业两年内未就业高校毕业生 | 大学专科及以上学历 | 放射方向、放射治疗专业类 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 3000 | 1700 | 张丽梅 | 0745-8622935 | 2025年7月17日 | 2025年8月20日 | 放射科见习岗位 |
23 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 舞蹈演员 | 5 | 毕业两年内未就业高校毕业生。有舞蹈、声乐功底,有相关艺术专业学习经验者优先。有良好的形象气质,普通话标准。热爱艺术及演出工作,能吃苦。身体健康,性别不限。遵纪守法,诚实守信,无违法违纪记录。 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 3500.00 | 1700.00 | 粟婷 | 0745-8628828 | 2025年7月17日 | 2025年12月31日 | 舞蹈演员见习岗位 |
24 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 声乐演员 | 5 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 3500.00 | 1700.00 | 粟婷 | 0745-8628828 | 2025年7月17日 | 2025年12月31日 | 声乐演员见习岗位 | |
25 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 侗族琵琶演员 | 5 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 3500.00 | 1700.00 | 粟婷 | 0745-8628828 | 2025年7月17日 | 2025年12月31日 | 侗族琵琶演员见习岗位 | |
26 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 侗族芦笙演员 | 5 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 3500.00 | 1700.00 | 粟婷 | 0745-8628828 | 2025年7月17日 | 2025年12月31日 | 侗族芦笙演员见习岗位 |
通道侗族自治县人力资源和社会保障局
2025年7月17日
更多招聘机会,扫码关注医聘猫公众号,专属求职顾问推荐工作机会
